株式会社ザ・ウェイの発電所
持続可能な未来を実現するために、当社ができることを一歩一歩。群馬県前橋市金丸町第一発電所
発電所名称 | 前橋市金丸町第一発電所 |
発電出力 | 49.5kw |
太陽電池発電量 | 60.7kw |
太陽電池 | SunPower社(単結晶) |
パワーコンディショナー | オムロン社 KPV |
運転開始日 | 2019年6月 |
埼玉県本庄市児玉町第二発電所
発電所名称 | 本庄市児玉町第二発電所 |
発電出力 | 49.5kw |
太陽電池発電量 | 72.8kw |
太陽電池 | SunPower社(単結晶) |
パワーコンディショナー | オムロン社 KPV |
運転開始日 | 2020年3月 |
埼玉県鳩山町第三発電所
発電所名称 | 埼玉県鳩山町第三発電所 |
発電出力 | 120kwkw |
太陽電池発電量 | 168kwkw |
太陽電池 | MAXEON社(旧SanPower社) |
パワーコンディショナー | HUAWEI社 |
運転開始日 | 2023年3月 |
埼玉県鳩山町第四発電所
発電所名称 | 埼玉県鳩山町第四発電所 |
発電出力 | 180kwkw |
太陽電池発電量 | 262kwkw |
太陽電池 | MAXEON社(旧SanPower社) |
パワーコンディショナー | HUAWEI社 |
運転開始日 | 2023年3月 |
埼玉県鳩山町第五発電所
発電所名称 | 埼玉県鳩山町第五発電所 |
発電出力 | 49.5kwkw |
太陽電池発電量 | 72kwkw |
太陽電池 | MAXEON社(旧SanPower社) |
パワーコンディショナー | オムロン社 |
運転開始日 | 2023年3月 |