自社運営発電所
Our Power Plant株式会社ザ・ウェイにて、現在運転中の発電所となります。今後も50年後、100年後の地球環境や、日本の子供たち、世界の子供たちの将来の為に、原子力や化石燃料に頼った従来型の発電ではなく、 未来につながる自然エネルギーを利用した、 太陽光発電、風力発電、地熱発電を積極的に推進しCO2ゼロエミッションへ取り組んでまいります。
前橋市金丸町第一発電所
Our Power Plant発電所名称 | 前橋市金丸町第一発電所 |
発電出力 | 49.5kw |
太陽電池発電量 | 60.7kw |
太陽電池 | SunPower社(単結晶) |
パワーコンディショナー | オムロン社 KPV |
運転開始日 | 2019年6月 |
本庄市児玉町第二発電所
Our Power Plant発電所名称 | 本庄市児玉町第二発電所 |
発電出力 | 49.5kw |
太陽電池発電量 | 72.8kw |
太陽電池 | SunPower社(単結晶) |
パワーコンディショナー | オムロン社 KPV |
運転開始日 | 2020年3月 |
埼玉県鳩山町第三発電所
Our Power Plant発電所名称 | 埼玉県鳩山町第三発電所 |
発電出力 | 120kwkw |
太陽電池発電量 | 168kwkw |
太陽電池 | MAXEON社(旧SanPower社) |
パワーコンディショナー | HUAWEI社 |
運転開始日 | 2023年3月 |
埼玉県鳩山町第四発電所
Our Power Plant発電所名称 | 埼玉県鳩山町第四発電所 |
発電出力 | 180kwkw |
太陽電池発電量 | 262kwkw |
太陽電池 | MAXEON社(旧SanPower社) |
パワーコンディショナー | HUAWEI社 |
運転開始日 | 2023年3月 |
埼玉県鳩山町第五発電所
Our Power Plant発電所名称 | 埼玉県鳩山町第五発電所 |
発電出力 | 49.5kwkw |
太陽電池発電量 | 72kwkw |
太陽電池 | MAXEON社(旧SanPower社) |
パワーコンディショナー | オムロン社 |
運転開始日 | 2023年3月 |